logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR - NUSA TENGGARA TIMUR 1 - KOTA KUPANG - KOTA RAJA - NUNLEU
DATA VTO PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR - NUSA TENGGARA TIMUR 1 - KOTA KUPANG - KOTA RAJA - NUNLEU
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR - NUSA TENGGARA TIMUR 1 - KOTA KUPANG - KOTA RAJA - NUNLEU
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 SUBTOTAL
1 DRA. HENI FEBRI YANI ANGI 8 0 2 3 5 7 3 1 0 0 0 3 0 0 1 33
2 Drs. DANIEL D HUREK 16 4 2 0 0 0 1 0 0 6 0 15 28 9 8 89
3 ILHAM, S.Pi 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 8
4 ADRIANA B BENUFINIT. DRA 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
5 Drs. YOHANES R. DEKRESANO, MA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 3
6 DAUD CONSTANTINOPEL NDAUMANU 12 5 10 22 50 20 17 1 5 2 7 0 1 0 0 152
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 SUBTOTAL
1 KOLAN JUNUS FOENAY 4 4 7 1 2 2 0 1 2 0 0 1 1 1 0 26
2 Dra. EVELINE CH. MAUBOY-FAAH 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 8
3 KAREL ZET LODOWIK KORO, S.Kom, MM 0 0 1 0 0 2 0 1 4 0 0 2 0 1 1 12
4 JOHNY ORA 2 1 1 2 11 0 4 11 3 7 4 33 8 2 3 92
5 RAHMI FERLIA 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
6 PAUL ADRIAN AMALO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 SUBTOTAL
1 ADOE YULIANA ELISABETH, S.Sos 1 0 4 0 4 2 1 1 2 2 2 0 1 2 3 25
2 NIKOLAUS FRANSISKUS, S.IP 0 1 1 1 2 2 3 1 3 1 0 1 0 1 0 17
3 UTUH MUNJUNG JERMIA TAEDINI, SP., M.SI 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 2 2 8
4 SEPY ERNAWATY LUHY RUDOLOF GAH 0 0 0 3 2 0 3 0 1 2 2 0 0 2 0 15
5 WENISELI Z. GERSON SIRAH, ST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 RAYMUNDUS PENANA NUBA 1 0 0 0 3 0 0 0 1 0 1 2 0 1 1 10
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 SUBTOTAL
1 JONAS SALEAN, SH., M.SI 29 57 23 33 8 13 19 7 28 23 23 15 19 25 38 360
2 IR. H. MOHAMMAD ANSOR ORANG 4 2 3 0 1 1 1 0 0 1 1 2 2 0 4 22
3 MARIA ELISABET THERESIA MEO REPU 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3
4 RESTU HERDANI BAPTISTA DUPE 2 3 6 0 2 1 0 0 1 2 11 1 1 3 4 37
5 BENY KARJANTO MANU TAOPAN, SP., SH., MH 5 6 2 8 2 8 5 12 4 12 3 2 9 0 0 78
6 R. RIESTA RATNA MEGASARI, SH 2 0 0 0 2 2 5 0 0 0 1 4 1 0 4 21
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 SUBTOTAL
1 P. CHRISTIAN MBOEIK 26 23 44 13 28 4 19 6 20 22 32 45 53 23 55 413
2 ANTHONIA PAH 4 6 12 5 41 2 2 7 5 5 1 3 12 10 15 130
3 MATHEOS VIKTOR MESSAKH 1 0 0 4 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 6 15
4 DORMA YULIAN LOAK 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 4
5 HENDRIK PETRUS BENU, ST 0 1 1 1 0 3 6 0 7 1 1 0 2 0 2 25
6 MATAUFEU IKUN IGNATIUS, S.Sos., MM 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 SUBTOTAL
1 DARIUS KOWE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2 INDRIAWATI ISWATIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 JOSEF A. C. PAREIRA, S.SOS 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 3
4 FERDERIKUS EKLOPAS LOUDOE, SH 0 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 9
5 VERONIKA I. LAMAK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 FERY ALEX EOH NDOLU 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 SUBTOTAL
1 JOHN OCTAVIANUS, SH 0 2 1 1 4 1 1 0 1 1 2 0 1 7 0 22
2 MAXIMUS KAUNANG 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 5
3 MITJE GETRUIDE AMALO, Sm.Th 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
4 THOBIAS NULEK 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5 JUNUS ARNOLUS PELLONDOU 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2
6 IMELDA ROSALASTI BOLLY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 SUBTOTAL
1 Drs. M. ILYAS ABBAS, M.BA.MM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 DONNY IRAWAN SAIDUN ALI, S.PdI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
3 SRI WAHYUNINGSIH, S.PT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
4 INDAH PUJI MULYANI, S.Sos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 FAROUK AIN, ST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
6 HASAN KADIR, S.M. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 SUBTOTAL
1 MARKUS IMANUEL NUBATONIS, A.Md 1 7 0 2 0 1 0 0 3 1 0 1 2 8 10 36
2 Ir. ALEXANDER FOENAY 10 10 11 10 15 9 3 13 11 7 13 12 5 6 1 136
3 YANDRI LAY 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3
4 NIMROT Y. F. NULIK 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
5 SEMUS MAX LODEWYK BAITANU, SH 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
6 DEASY NATALIA RENDA WANNO PADEDA, S.Sos 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 SUBTOTAL
1 Drs. MUHAMMAD S. WONGSO 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
2 ALI MAHFUD 1 0 0 0 0 9 2 2 1 0 5 5 6 0 0 31
3 AMINAH PUKEN 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4 YOHANIS TAFULI, S. Sos 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2
5 SITI AISYAH F. TS. DJAHA, S.Pt 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5
6 HENDRIKUS SERAN HADJON, S.Fil 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 SUBTOTAL
1 dr. CHRISTIAN WIDODO 17 10 9 0 11 4 7 42 4 10 14 17 4 15 6 170
2 AGUSTINA LIBRIANA HABA, S.AB, M.SI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
3 EVIFANIAS P. J. B. MAUTA 0 0 8 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 1 0 14
4 ALEXSANDER FRENGKLIN TUNGGA, SH. M.Hum 0 1 0 0 1 0 0 0 2 1 2 2 0 6 6 21
5 APRIANA DJIE 0 4 0 7 0 3 15 0 9 0 0 0 0 0 0 38
6 Drs. RICHARD DJAMI, M.Si 0 0 1 0 2 0 1 0 0 10 0 0 1 8 1 24
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 SUBTOTAL
1 MARTHEN AGUSTINUS LENGGU, A.Md 1 0 1 7 0 3 2 0 0 1 4 5 3 7 0 34
2 MARIA RUFINA EMBRESIANA EMBU 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 4 0 0 0 9
3 ROBERTUS SECUNDUS LIE KASE, S.Pt 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3
4 MIKAEL YOHANES DERU, SH 1 4 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 3 1 0 14
5 NUR FITRIA IDIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3
6 NIKOLAS KE LOMI, SH 2 0 0 0 1 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 7
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 SUBTOTAL
1 YOHANES BAPTISTA LALONGKOE 0 5 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 9
2 YOPI KAREL LAIBAHAS, SE 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
3 BETJI MARTHA PATTY 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 3
4 BOBY HARTONO TANTOYO, SH 2 9 0 0 1 0 0 2 0 1 1 1 3 0 1 21
5 MEGA METALIA FRANS, SH 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6 MARTHEN KASEH, BE 0 0 0 2 0 0 1 2 4 2 7 0 0 0 1 19
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 SUBTOTAL
1 KARDINAD LEONARD KALE LENA, SH 2 0 1 3 2 0 1 0 2 0 3 0 2 0 1 17
2 Drs. MELKIANUS ADOE 0 3 2 0 2 1 0 2 1 1 3 2 1 0 5 23
3 Dra. MIEN HADJON PATTYMANGOE 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 5
4 STEFANUS MATUTINA, SH 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6
5 Drs. NAHAS MARTINUS 3 1 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 10
6 SULASTINI MOOY, S.SOS 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 3 8
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 SUBTOTAL
1 Drs. JACK LAUW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 BERNARDUS BERA 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 MEGELIN ADOE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 NIKSON NIMROD LAKAT, S.TH 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 2 0 0 0 6
5 FITRIA AHMAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Drs. L. S. ESYE G. PANDIE, SH., M.SI 4 22 9 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 43
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 SUBTOTAL
1 ROBERTUS LI, SH 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
2 Drs. DAUD UMBU ZOGARA KAMURI, M.SI 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 5
3 FRANSISCA A. A. RATUKORE 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3
4 DELTA ARIYANTI LESIK 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 6
5 ROBERTUS SANI LAKE 0 1 1 0 0 1 0 7 0 0 2 3 0 2 0 17
6 JOHN DAVIDSON PANDIE, SE 0 3 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 2 0 13